Todas las medidas están en centímetros. Te recomendamos medir tu cuerpo y comparar con la tabla correspondiente.
Cómo tomar tus medidas
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu torso.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
- Pie: Pisa sobre una hoja de papel y marca el largo desde el talón hasta el dedo más largo.
Ropa Mujer (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| L | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
Ropa Hombre (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|
| S | 88-92 | 74-78 | 90-94 |
| M | 92-96 | 78-82 | 94-98 |
| L | 96-100 | 82-86 | 98-102 |
| XL | 100-104 | 86-90 | 102-106 |
| XXL | 104-108 | 90-94 | 106-110 |
Calzado
| Chile | EU | US | cm |
|---|
| 36 | 36 | 5.5 | 23 |
| 37 | 37 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 39 | 8.5 | 25 |
| 40 | 40 | 9 | 25.5 |
| 41 | 41 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 42 | 10 | 27 |
| 43 | 43 | 11 | 28 |
| 44 | 44 | 12 | 29 |
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad.